股利分派
| 现金股利 | 股票股利 | 股利合计 | 除权/息 | 股东会 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | (元/股) 股利 |
除息交易日 | (元/股) 股利 |
除权交易日 | (元/股) 股利 |
日期 | 日期 |
| 113 | 1.5 | 2025-07-10 | 0 | 1.5 | 2025-07-18 | 2025-06-19 | |
| 112 | 1 | 2024-07-11 | 0 | 1 | 2024-07-18 | 2024-06-13 | |
| 111 | 1.5 | 2023-09-21 | 1 | 2023-09-21 | 2.5 | 2023-09-27 | 2023-06-09 |
| 110 | 1.5 | 2022-09-02 | 1 | 2022-09-02 | 2.5 | 2022-09-10 | 2022-06-14 |
| 109 | 0.7 | 2021-09-09 | 0 | 0.7 | 2021-09-16 | 2021-08-24 | |
| 108 | 0.7 | 2020-07-29 | 0 | 0.7 | 2020-08-04 | 2020-06-12 | |
| 107 | 0.7 | 2019-09-09 | 1.0 | 2019-09-09 | 1.7 | 2019-09-15 | 2019-06-03 |
| 106 | 1.5 | 2018-07-12 | 0 | 1.5 | 2018-07-18 | 2018-06-08 | |
| 105 | 1.0 | 2017-07-11 | 1.0 | 2017-07-11 | 2.0 | 2017-07-17 | 2017-06-14 |
| 104 | 1.3 | 2016-09-09 | 0 | 1.3 | 2016-09-16 | 2016-06-13 | |
| 103 | 1.5 | 2015-09-10 | 0 | 1.5 | 2015-09-16 | 2015-06-22 | |
