|  | |||||
| 天线 带 SMA 接头 | |||||
| 型号 | 适用产品 | 方向性 | 频率 | 增益(dBi) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANT-104-01 | RFU-400 产品 | 全向性 | 420 ~ 440 MHz | 0 | 半波偶极 | 
| ANT-421-02 | G-4500 系列, GTM-201, GT-500, I-8212W, I-8213W 产品 | 824 ~ 960 MHz 1710 ~ 2170 MHz | -0.9 ± 0.7@890 MHz +1.7 ± 0.7@1930 MHz | ||
| ANT-421-04 | 4G 产品 | 704~960 MHz 1710~2170 MHz 2500-2690 MHz | 1 dBi @ 704~960 MHz 2~2.5 dBi @ 1710~2170 MHz 2.5 dBi @ 2500~2690 MHz | ||
| ANT-421-05 | 4G 产品 | 698~960 MHz 1710~2110 MHz 2310~2690 MHz | 1.5 dBi @ 698~960 MHz 4.0 dBi @ 1710~2110 MHz 5.0 dBi @ 2110~2500 MHz 3.5 dBi @ 2500~2690 MHz | ||
| ANT-859-01 | 4G/5G 產品 | 617~798 MHz 803~960 MHz 1166‐1610 MHz 1710‐2200 MHz 2300‐2690 MHz 3300‐3800 MHz 4200‐5000 MHz 5150‐5925 MHz | 1.04 dBi @ 617~798 MHz 0.74 dBi @ 803~960 MHz 2.31 dBi @ 1166‐1610 MHz 3.58 dBi @ 1710‐2200 MHz 3.88 dBi @ 2300‐2690 MHz 2.26 dBi @ 3300‐3800 MHz 4.5 dBi @ 4200‐5000 MHz 4.31 dBi @ 5150‐5925 MHz | ||
| ANT-Base-01  | 3G/4G 产品 | - | 3G/4G Band | - | 磁吸底座 | 
| ANT-115-03 | GPS 产品 | 指向性 | GPS: 1575.42±1.023 MHz | 2 ~ 3 dBi | 磁吸天线 | 
| ANT-115-03-1 | GPS: 1575.42±5 MHz | 4.5 dBi | |||
| ANT-115-03-2  | GPS/Glonass 产品 | GPS: 1575.42±5 MHz Glonass: 1610±8 MHz | |||
| ANT-115-P1  | GTM-205M, GRP-2841M 产品 | GPS: 1575.42±1.023 MHz | 5 dBi | ||
 
 | SST-2450 | ZB-2000-T | ZB-2000-PA | ZT-2000 | WF-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT-124-03 |  300 m |  100 m | None | None | 40 m | 
| ANT-124-05 | 350 m | 115 m |  700 m |  700 m |  50 m | 
| ANT-8 | 550 m | 180 m | 1000 m | 1000 m | - | 
| ANT-15 | 1100 m | 360 m | 2000 m | 2000 m | - | 
| ANT-18 | 1400 m | 450 m | 2560 m | 2560 m | - | 
| ※ 此表为 LOS (line of sight) 环境下的参考值 ※ 此表仅供参考,需依实际使用环境为准 | |||||
|  | |||||
| 天线 带 RP-SMA 接头 | |||||
| 型号 | 适用产品 | 方向性 | 频率 | 增益(dBi) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANT-18 | SST-2450, ZigBee, 2.4 GHz 产品 | 指向性 | 2.4 ~ 2.5 GHz | 18 | 平板 | 
| ANT-15 | 全向性 | 15 | 半波偶极 | ||
| ANT-8 | 8 | ||||
| ANT-124-05 | SST-2450, ZigBee, WF-2000, 2.4 GHz 产品 | 5 | |||
| ANT-124-03 | 3 | ||||
| ANT-104-02 | RFU-433 产品 | 420 ~ 440 MHz | 0 | ||
| ANT-109-01 | RFU-900 产品 | 824 ~ 960 MHz | 2.0 ± 0.7 dBi @ 900 MHz | ||
| ANT-Base-02  | SST-2450, ZigBee, 2.4 GHz, RFU-433 和 RFU-900 产品 | - | 2.4 GHz | - | 磁吸底座 | 
 
        














