PISO-CAN800U-D
介绍
CAN(控制器局域网)是一种串行通讯协议,有效支援分布式即时控制,具有很高的安全性。它特别适用于网路“智能”设备与系统,或子系统中的感应器和致动器。在CAN网路中,一般来说没有用户或站的寻址,而是发送优先级讯息。
PISO-CAN800U-D作为独立的CAN控制器,是具代表性的CAN板卡解决方案。PISO-CAN800U-D具有8个独立的CAN总线通讯通道,使用新的CAN控制器Phillips SJA1000T及收发器TJA1042,提供仲裁、错误检测与自动校正和重新传输功能。能安装在3.3V或5V相容的PCI总线,并支援随插即用(Plug & play)技术。板卡本身提供丰富的驱动程式与第三方软体的支援,诸如SocketCAN、LabVIEW、RTX等等,能满足绝大多数的CAN应用。

相似产品
軟件 | |
---|---|
驱动 | Windows XP/7/8/10 (32-bit/64-bit OS), Linux 2.6.x ~ 5.4.0, LabView, InduSoft |
SDK | VB 6.0, VC++ 6.0, BCB 6.0, Delphi 4.0, C#.Net, VB.Net |
PC 总线 | |
---|---|
类型 | Universal PCI, 3.3 V and 5 V, 33 MHz, 32-bit, plug and play |
CAN | |
---|---|
控制芯片 | NXP SJA1000T with 16 MHz clock |
Ports | 8 |
Baud Rate | 10 k ~ 1 M bps |
隔离 | 3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for photo-couple |
终端电阻 | Jumper for 120 Ω terminal resistor |
电源 | |
---|---|
功耗 | 800 mA @ 5 V |
机构 | |
---|---|
尺寸 (mm) | 193 x 93 x 22 (W x L x D) |
环境 | |
---|---|
工作温度 | 0 ~ +60 °C |
储存温度 | -20 ~ +70 °C |
湿度 | 5 ~ 85% RH, Non-condensing |
- 可使本模组成为精简的CAN系统监控工具
- 测试CAN系统的好用工具
- 传送/接收/记录CAN讯息
- 提供周期的传输功能
- 可透过CAN ID过滤器的设定来记录含有时间戳记的CAN讯息

硬体架构

软体架构

性能测试
平台:
作业系统:Windows XP SP 3
CPU:Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz
RAM:1.8GB
1 个CAN介面发送、接收或发送/接收100,000个CAN消息。平均FPS值如下所示:
Baud rate (bps) | 1-CAN Port | 2-CAN Port | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0A, 8 bytes data | 2.0B, 8 bytes data | 2.0A, 8 bytes data | 2.0B, 8 bytes data | |||||||||
TX (FPS) | RX (FPS) | TX/RX (Times/Sec) | TX (FPS) | RX (FPS) | TX/RX (Times/Sec) | TX (FPS) | RX (FPS) | TX/RX (Times/Sec) | TX (FPS) | RX (FPS) | TX/RX (Times/Sec) | |
10K | 88 | 88 | 43 | 73 | 73 | 37 | 44 | 88 | 43 | 37 | 73 | 37 |
20K | 176 | 176 | 87 | 146 | 146 | 75 | 88 | 176 | 87 | 73 | 146 | 75 |
50K | 440 | 441 | 218 | 365 | 367 | 188 | 218 | 441 | 213 | 181 | 367 | 184 |
125K | 1088 | 1104 | 537 | 899 | 917 | 461 | 523 | 1104 | 509 | 436 | 917 | 432 |
250K | 2100 | 2208 | 1025 | 1745 | 1834 | 882 | 984 | 2208 | 935 | 832 | 1834 | 804 |
500K | 3975 | 4414 | 1856 | 3305 | 3668 | 1612 | 1739 | 4414 | 1769 | 1528 | 3667 | 1492 |
800K | 5930 | 7008 | 2787 | 4950 | 5830 | 2355 | 2501 | 6701 | 2609 | 2096 | 5825 | 2226 |
1M | 7129 | 8722 | 3216 | 5926 | 7257 | 2820 | 2879 | 8716 | 3023 | 2506 | 7259 | 2650 |
Baud rate (bps) | 4-CAN Port | 8-CAN Port | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0A, 8 bytes data | 2.0B, 8 bytes data | 2.0A, 8 bytes data | 2.0B, 8 bytes data | |||||||||
TX (FPS) | RX (FPS) | TX/RX (Times/Sec) | TX (FPS) | RX (FPS) | TX/RX (Times/Sec) | TX (FPS) | RX (FPS) | TX/RX (Times/Sec) | TX (FPS) | RX (FPS) | TX/RX (Times/Sec) | |
10K | 22 | 88 | 22 | 18 | 73 | 19 | 11 | 88 | 11 | 9 | 73 | 9 |
20K | 44 | 176 | 44 | 36 | 146 | 38 | 22 | 176 | 22 | 18 | 146 | 19 |
50K | 109 | 441 | 108 | 91 | 366 | 93 | 54 | 441 | 54 | 45 | 367 | 46 |
125K | 265 | 1103 | 257 | 221 | 916 | 222 | 132 | 1103 | 129 | 110 | 916 | 111 |
250K | 505 | 2205 | 492 | 424 | 1832 | 424 | 254 | 2205 | 243 | 221 | 1832 | 208 |
500K | 903 | 4409 | 917 | 782 | 3664 | 783 | 447 | 4408 | 435 | 385 | 3662 | 383 |
800K | 1365 | 7010 | 1317 | 1161 | 5546 | 1150 | 639 | 4905 | 637 | 553 | 3903 | 569 |
1M | 1598 | 8691 | 1541 | 1385 | 6901 | 1359 | 757 | 4903 | 795 | 658 | 3905 | 673 |
