NSM-2105GBP-SFP-24V
介绍
NSM-2105GBP-SFP-24V提供5个千兆乙太网絡端口以及1个100/1000 SFP接口, 支持4个Type4 IEEE802.3 bt PoE 埠, 每个PoE埠最大可支援至71W以满足大部分大功率PoE装置的应用

应用
- 工厂自动化
- 网絡摄影机应用
相似产品
EMS 防护 | |
---|---|
EFT (IEC 61000-4-4) | ± 4 kV (电源) |
ESD (IEC 61000-4-2) | ± 4 kV Contact (于每个网络端口与接触端子) |
LED 灯 | |
---|---|
状态 | PWR1, PWR2, PWR Fail, Link/Act, 1000M, PoE Status, 1000M SFP, 100M SFP |
以太网 | |
---|---|
Ports | 5 x RJ-45, 10/100/1000 BaseT(X) |
标准 | IEEE 802.3 for 10 Base-T, IEEE 802.3u for 100 Base-TX & 100 Base-FX IEEE 802.3ab for 1000 Base-T, IEEE 802.3z for 1000 BaseSX/LX IEEE 802.3x for Flow Control IEEE 802.3 af/at/bt for PoE |
處理型式 | 储存与转发 |
MAC 長度 | 4 K |
幀緩沖存儲器 | 1.5 Mbit |
巨型幀 | 9 K |
隔离 | 1500 Vrms 1 minute |
PoE 技术 | |
---|---|
PoE 規格 | IEEE802.3 bt, 相容 IEEE802.3 af / at 裝置 |
PoE 功率 | PoE PD總功率輸出 210 W, 每個Port 最多可提供 71 W 功率 |
PoE 引腳定義 | V+(Pin 3,4,5,6),V-(Pin 1,2,7,8) ,4 PPoE |
PoE 输出電压 | 52 V |
光纤 | |
---|---|
Ports | 1 x 100/1000 Mbps SFP slots |
电源 | |
---|---|
反极性保护 | 支持 |
输入范围 | +24 VDC ~ +57 VDC |
冗余电源输入 | 支持 |
功耗 | 0.20 A @ 24 VDC 無 PoE 負載 |
告警输出 | 支持, 继电器 1 A @ 30 VDC |
机构 | |
---|---|
外壳 | 金属 |
尺寸 (mm) | 轨道式固定: 42 x 164 x 122 mm (W x L x H) |
安裝 | 轨道式固定或壁挂(选购) |
防水防尘等级 | IP30 |
环境 | |
---|---|
工作温度 | -25 °C ~ +75 °C |
储存温度 | -40 °C ~ +85 °C |
湿度 | 10% ~ 90% 相对湿度, 无结露 |