CAN-2019C/S2
介绍
泓格科技提供的CAN-2019C 模组遵循CiA-301 4.02 版规范与CiA-401 2.1 版规范,并且通过CiA CANopen 相容性测试工具的验证。因此用户可以轻易的将CAN-2019C 及其EDS 文件运用于标准的CANopen 主站软件上。CAN-2019C 是拥有10 通道泛用型模拟量输入,支援电压和电流输入类型且每个通道提供极精确的热电偶测量和自动冷端补偿功能的CANopen 从站模组。透过泓格科技或其他厂家的CANopen 主站,用户就能很快速的建立一个满足应用需求的CANopen 网路。
应用

相似产品
                                            
                                                
                                                    
                                         
                                        
                                        
                                    | CPU 模块 | |
|---|---|
| 看门狗计时器 | Hardware watchdog | 
| LED 灯 | |
|---|---|
| 状态 | 3 LEDs to PWR, RUN and ERR | 
| 模拟量输入 | |
|---|---|
| 通道数 | 10 (Differential) | 
| 传感器类型 | +/- 15mV, +/- 50mV, +/- 100mV, +/- 500mV, +/- 1V, +/- 2.5V, +/- 5V, +/- 10V +/-20mA,(Requires Optional External 125 Ohm Resistor) Thermocouple (J, K, T, E, R, S, B, N, C) | 
| 分辨率 | 16-bit | 
| 精度 | +/-0.1% FSR | 
| 采样率 | 10 Samples/Sec. (Total) | 
| 输入阻抗 | >400 kΩ | 
| 共模抑制 | 86 dB Min. | 
| 常模抑制 | 100 dB | 
| 过电压保护 | 240 Vrms | 
| 个别通道组态 | Yes | 
| 断线检知 | Yes | 
| 零点漂移 | +/- 10 μV/ °C | 
| 跨度漂移 | +/-25 ppm/ °C | 
| 隔离 | 3000 VDC | 
| CANopen | |
|---|---|
| Baud Rate | 10 k ~ 1 M | 
| 隔离 | 3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for photo-couple | 
| 终端电阻 | Built-in 120Ω | 
| 通讯协议 | CiA 301 v4.02, CiA 401 v2.1 | 
| Node ID | 1 ~ 99 | 
| PDO 数 | 10 RxPDO , 10 TxPDO | 
| PDO 模式 | Event-triggered, remotely-requested, Cyclic and acyclic SYNC | 
| 错误控制 | Node Guarding protocol / Heartbeat Producer | 
| NMT | Slave | 
| 紧急讯息 | Yes | 
| 电源 | |
|---|---|
| 功耗 | 1.5 W | 
| 机构 | |
|---|---|
| 尺寸 (mm) | 33 x 99 x 78 ( W x L x H ) | 
| 安裝 | DIN-Rail | 
| 环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -25 ~ +75 °C | 
| 储存温度 | -30 ~ +80 °C | 
| 湿度 | 10 ~ 90% RH, Non-condensing | 
| 类别码 | 温度范围(°C) | 
|---|---|
| J | -210 °C ~ +1200 °C | 
| K | -270 °C ~ +1372 °C | 
| T | -270 °C ~ +400 °C | 
| E | -270 °C ~ +1000 °C | 
| R | -50 °C ~ +1765 °C | 
| S | -50 °C ~ +1765 °C | 
| B | 0 °C ~ +1820 °C | 
| N | -270 °C ~ +1300 °C | 
| C | 0 °C ~ +2320 °C | 
 
        









 
  
  
  
  
                                                 


















