UA-2841M – 进阶型工业物联网通讯服务器, 四核心、两个以太通讯端口
                                    新产品上市
                                    2024-03-12                                 
                                
                                
简介:
UA-2841M 是泓格科技最新推出的进阶型IIoT工业物联网通讯服务器,内建四核心高速 CPU及 2个以太网络通讯端口。具备数据集中器、网关功能,可用来整合 IT 与 OT 系统设备,更加速云端整合、简化工业物联网的布署。为用户节省系统整合成本与时间。
UA-2841M 产品内建 OPC UA Server、RESTful 服务、SNMP 代理(Agent)及 MQTT Broker 与 Client 通讯功能,并具备多重信息加密及安全性验证。使用架构可连接 IT 领域 MES、ERP 和 Cloud 云端服务、工控场域的 SCADA 软件。并可透过 Modbus TCP/RTU/ASCII、MQTT 或 EtherNet/IP 设备通讯协议,存取/控制工厂或大楼内远程 I/O 模块与控制器的数据,并将数据转换到 IT 或工控系统的软件上,以供监控、云端整合、网络 APP 或数据库应用等需求。
 
系统应用架构:

特色:
• 远程数据库和本地端同时写入
• 远程数据库数据补遗机制
• OPC UA、MQTT、SNMP、RESTful 同时启用
• MQTT Broker (包含 WebSocket)
• 完整资安防护机制支持- HTTPS、SNMP v3、通讯加密、黑名单
• IoT 云平台连接- Microsoft Azure、Amazon Web Services、IBM Bluemix、阿里云
• IFTTT 逻辑控制触发 APP 通知功能
• PID 逻辑运算功能
优势表:
| 产品分类名称 | 进阶型 通讯服务器 | 通用型 通讯服务器 | 精巧型 通讯服务器 | |
| 服务器系列型号 | UA-2841M | UA-2241 系列 | UA-5231系列 | UA-7231M | 
|  |  |  |  | |
| 资安防护功能比较 | ||||
| SNMP(V3) Agent | 提供 TLS 加密安全验证 | - | ||
| 防火墙动态黑名单 | 可设定条件自动将异常联机 IP 放入动态黑名单 | |||
| HTTPS 网页加密 | 可启用网页 https 并提供 X.509 凭证及密钥上传作为验证使用 | |||
| OPC UA Server | 身分验证: Username/Password, X.509 Certificate Security Policy: > Basic128Rsa15 (Sign / Sign & Encrypt) > Basic256 (Sign / Sign & Encrypt) * 以下目前仅 UA-2841M 支持 > Basic256Sha256 (Sign / Sign & Encrypt) > Aes128_Sha256_RsaOaep (Sign / Sign & Encrypt) > Aes256_Sha256_RsaPss (Sign / Sign & Encrypt) | |||
| MQTT Client | 提供 SSL 及 TLS 加密及安全性验证,可通过 Microsoft Azure、Amazon Web Services 等 Cloud 联机检查 | |||
| 支持 TLS 1.3 及以下版本 | 支持 TLS 1.2 及以下版本 | |||
| MQTT Broker | 提供 SSL 及 TLS 加密及安全性验证 | |||
| 支持 TLS 1.3 及以下版本 | 支持 TLS 1.2 及以下版本 | |||
| 硬件规格比较 | ||||
| CPU | ARM Quad-core, 1.6 GHz/Core | ARM, 1 GHz | ||
| SDRAM | DDR4 2 GB | DDR3 512 MB | ||
| Flash | 8 GB | 512 MB | 8 GB | |
| 以太网络接口 | 10/100/1000 Base-TX × 2 | 10/100/1000 Base-TX × 2 | 10/100/1000 Base-TX × 1 | 10/100 Base-TX × 1 PoE | 
| MicroSD 界面 | Yes (最多支持 2 TB) | Yes (最多支持 32 GB) | ||
| RS-232/RS-485 | 1 x RS-232 (console) 1 x RS-232 2 x RS-485 (2500 VDC 隔离) | 1 x RS-232 (console) 1 x 5-wire RS-232/485 (2500 VDC 隔离) | ||
| XV 扩充板插槽 | 可选购 1 个 XV511i,扩充 4 个 RS-485 端口 或 可选购 1 个 XV107/107A/110/111/111A/116/119/303/306/307/310,扩充 I/O | - | ||
| USB | 2 | 1 | - | |
| 尺寸 (mm) | 42 x 164 x 130 | 35 x 167 x 119 | 117 x 126 x 58 | 97 x 114 x 38 | 
| 软件规格比较:Protocol 通讯协议 | ||||
| OPC UA Server | 最多 50 Sessions 最多 8000 点 | 最多 20 Sessions 最多 8000 点 | ||
| MQTT Broker | non-SSL & SSL / WebSocket | |||
| 2100 个联机以内 | 400 个联机以内 | |||
| MQTT Client | non-SSL & SSL | |||
| 500 个联机以内 | 200 个联机以内 | |||
| Modbus RTU/ASCII Master | 32*3 埠=96 台 | 32*1 埠=32 台 | ||
| Modbus TCP Master | 250 台装置以内 | 100 台装置以内 | ||
| EtherNet/IP | 125 台装置以内 | 50 台装置以内 | ||
| SNMP v3 Agent | 10 个指令读取 及 10 个指令写入 | - | ||
| RESTful | 20 个指令读取 及 1 个指令写入 | - | ||
| 软件规格比较:数据储存 | ||||
| MS SQL / My SQL | 联机数据库数量最多 3 个 | 联机数据库数量 1 个 | ||
| Data log | 每个联机最多 1000 点 | 最多 1000 点 | ||
| Local Data log | 以 CSV 格式储存于本机 MicroSD卡 或 SSD 中 | 以 CSV 格式储存于本机 MicroSD 卡中 | ||
 
欲了解更多信息,请访问以下网站:
https://www.icpdas.com/cn/product/UA-2841M
https://www.icpdas.com/cn/product/guide+IIoT+Controller_Server+Communication__Server
 
        






