A-822PGH & A-822PGH/S、A-822PGL & A-822PGL/S - ISA 总线, 125 kS/s, 16-ch 12-bit AI 多功能卡
产品停产通知
2023-11-01
停产产品型号: A-822PGH & A-822PGH/S、A-822PGL & A-822PGL/S
最后下单日期: 2023/10/30
亲爱的客户,
泓格正式发布产品停产通知,由于产品线策略变更,故停止销售 A-822PGH & A-822PGH/S、A-822PGL & A-822PGL/S,建议您使用 PCI-822LU 替换。
在产品有效保固期内,泓格承诺将继续提供完善的售后维修服务与技术支援。
● 停售原因: 产品线策略变更
● 替换产品: PCI-822LU
- 状态: 销售中
- 请参考下方比较表格资料
- 请参考下方比较表格资料
产品名称 | A-822PGH | A-822PGL | PCI-822LU | |
---|---|---|---|---|
产品状态 | 停止销售 | 销售中 | ||
板卡 ID | 无 | 有 | ||
接头 | 20 针接头 * 2 Female DB37 * 1 |
|||
模拟量输入 | 通道数 | 16 single-ended/8 differential | 32 single-ended/16 differential | |
范围 | Gain: 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500,1000 Bipolar Range: ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±0.5 V, ±0.1 V, ±0.05 V, ±0.01 V, ±0.005 V Unipolar Range: 0 ~ 10 V, 0 ~ 1 V, 0 ~ 0.1 V, 0 ~ 0.01 V |
Gain: 0.5, 1, 2, 4, 8 Bipolar Range: ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, ±0.625 V Unipolar Range: 0 ~ 10 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 2.5 V, 0 ~ 1.25 V |
Gain: 1, 2, 4, 8 Bipolar Range: ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V |
|
精度 | 0.1% of FSR ±1 LSB @ 25 °C, ±10 V | |||
采样率 | 125 kS/s. Max. | 250 kS/s. Max. | ||
过电压保护 | Continuous ±35 Vp-p | |||
FIFO 容量 | 无 | 8192 samples | ||
模拟量输出 | 通道数 | 2 | ||
范围 | 0 ~ 10 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ Ext Ref V | -5 V ~ 5 V , -10 V ~ 10 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 5 V |
||
反应时间 | 250 kHz (Typical) | |||
电压输出推力 | ±5 mA | |||
工作模式 | Static Update | |||
数字量输入 | 通道数 | 16 | 32 | |
类型 | 5 V/TTL | |||
ON 电压准位 | 2.0 V 最小 | |||
OFF 电压准位 | 0.8 V 最大 | |||
数字量输出 | 通道数 | 16 | 32 | |
类型 | 5 V/TTL | |||
负载电壓 | Logic 0:0.4 V 最大 Logic 1:2.4 V 最小 |
|||
负载电流 | Sink: 40 mA Source: 20 mA |
|||
PC Bus | 类型 | ISA | 3.3 V/5 V Universal PCI, 32-bit | |
Data Bus | 8-bit | 16-bit | ||
功耗 | 960 mA @ +5 V | 1 A @ +5 V |
PCI-822LU 产品网页:
https://www.icpdas.com/cn/product/PCI-822LU