PM-2133 和 PM-2134 系列
产品停产通知
2015-12-07
发布日期: 2015/11/23
停产产品型号: PM-2133及PM-2134系列产品
亲爱的客户,
泓格正式发布停止生产与销售PM-2133和PM-2134系列产品。因新品替代,所有PM-2133和PM-2134型号产品即日起停止销售。在产品有效保固期内,泓格承诺将继续提供完善的售后维修服务与技术支援。
- 停售产品型号:
Modbus RTU 系列 | CANopen 系列 | CAN Bus 系列 |
---|---|---|
PM-2133-100 | PM-2133-100-CPS | |
PM-2133-160 | PM-2133-160-CPS | |
PM-2133-240 | PM-2133-240-CPS | |
PM-2134-100 | PM-2134-100-CPS | PM-2134-100-CAN |
- 替换产品:
PM-2133 系列产品 → PM-3133 系列产品
PM-2134 系列产品 → PM-3114系列产品
- 请参考下方比较表格资料
产品名称 | PM-2133 系列 | PM-3133 系列 |
---|---|---|
产品状态 | 停止销售 | 销售中 |
电功率测量 | ||
配线方式 | 单相二线式, 单相三线式, 三相三线式, 三相四线式 | |
输入电压 | 10 ~ 500 V | |
输入电流 | CTØ10 mm (60 A); CTØ16 mm (100 A); CTØ24 mm (200 A) | CTØ10 mm (60 A); CTØ16 mm (100 A); CTØ24 mm (200 A); CTØ36 mm (300 A) |
输入频率 | 50-60 Hz | |
W 测试精度 | 优于 1% (PF:1) | 优于 0.5% (PF:1) |
電力參數測量 | 有效值RMS 电压 (Vrms), 有效值 RMS 电流 (Irms), 有功功率 (kW), 有功电能 (kWh), 视在功率 (kVA), 视在电能 (kVAh), 无功功率 (kVAR), 无功电能 (kVARh), 功率因数(PF), 频率(Frequency) | |
通讯 | ||
协议 | Modbus RTU | Modbus RTU |
數据格式 | N, 8, 1 | N, 8, 1 |
鲍率 | 9600, 19200(default), 38400 | 9600, 19200(default), 38400, 115200 |
警报输出 | ||
Power Relay | - | 5 A @ 250 VAC (47 ~ 63Hz), 5 A @ 30 VDC |
尺寸 | ||
长 x 宽 x 高 | 78 mm x 35 mm x 99 mm | 105 mm x 33 mm x 127 mm |
产品名称 | PM-2134 系列 | PM-3134 系列 |
---|---|---|
产品状态 | 停止销售 | 销售中 |
电功率测量 | ||
配线方式 | 单相二线式, 单相四线式 | |
输入电压 | 10 ~ 300 V | |
输入电流 | CTØ10 mm (60 A); CTØ16 mm (100 A); CTØ24 mm (200 A) | CTØ10 mm (60 A); CTØ16 mm (100 A); CTØ24 mm (200 A) |
输入频率 | 50-60 Hz | |
W 测试精度 | 优于 1% (PF:1) | 优于 0.5% (PF:1) |
电力参数测量 | 有效值RMS 电压 (Vrms), 有效值 RMS 电流 (Irms), 有功功率 (kW), 有功电能 (kWh), 视在功率 (kVA), 视在电能 (kVAh),无功功率 (kVAR), 无功电能 (kVARh), 功率因数 (PF) | |
通訊 | ||
协议 | Modbus RTU | Modbus RTU |
數据格式 | N, 8, 1 | N, 8, 1 |
鲍率 | 9600, 19200(default), 38400 | 9600, 19200(default), 38400, 115200 |
警报输出 | ||
Power Relay | - | 5 A @ 250 VAC (47 ~ 63Hz), 5 A @ 30 VDC |
尺寸 | ||
长 x 宽 x 高 | 78 mm x 35 mm x 99 mm | 105 mm x 33 mm x 127 mm |
PM-3133/PM-3114系列产品网页:
https://www.icpdas.com/cn/product/guide+Energy__Management+Power__Meter+Single-phase__Smart__Power__Meter#1837