PCI-1802LU
介绍
PCI-1802LU是一张拥有高性能的多功能资料采集卡,支持3.3 V及5 V PCI bus接口,并配置了采集频率330 kHz (Low Gain) 12-bit 分辨率的AD 转换器、内建可容纳8192笔AD资料的FIFO及两个12-bit 分辨率的DA 输出通道、16个符合TTL规范的数字量输入通道及16个符合TTL规范的数字量输出通道。
此板卡还提供泓格特有的魔术扫描功能(MagicScan),使用者在设置完后,MagicScan就会自动的依使用者所设置的通道来采集模拟量输入值。魔术扫描可自动处理大部分的AD采集工作,如选择通道、设置放大值、设置时间、触发ADC及取得资料等。
PCI-1802LU在硬件上新增两种功能,第一种是ID卡拨码开关,让使用者可以自由设置每张板卡的识别码。当系统同时使用多张卡时,使用者可以迅速而简单区别这些板卡。第二种是数字量输入端口Pull High/Low设置功能,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持使用者预设的状态(非浮动)。
 
 
此板卡还提供泓格特有的魔术扫描功能(MagicScan),使用者在设置完后,MagicScan就会自动的依使用者所设置的通道来采集模拟量输入值。魔术扫描可自动处理大部分的AD采集工作,如选择通道、设置放大值、设置时间、触发ADC及取得资料等。
PCI-1802LU在硬件上新增两种功能,第一种是ID卡拨码开关,让使用者可以自由设置每张板卡的识别码。当系统同时使用多张卡时,使用者可以迅速而简单区别这些板卡。第二种是数字量输入端口Pull High/Low设置功能,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持使用者预设的状态(非浮动)。
| ICP DAS PC-Based 多功能板卡选型指南 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号名称 | 插槽 | D/A 通道数 | A/D 通道数 | A/D 取样率 | FIFO 容量 | 软件触发 (轮询) | 多通道扫描 (定速) | 外部触发 | 中断功能 | |
| PEX-1202L | PCI Express | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 110 kS./s | 1 k | V | V | V | - | |
| PCI-1202LU | Universal PCI | |||||||||
| PEX-1202H | PCI Express | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 44 kS./s | 1 k | V | V | V | - | |
| PEX-1202HU | Universal PCI | |||||||||
| PCI-1602U | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 16-bit, 32 S.E/16 Diff | 100 kS./s | 8 k | V | V | V | - | |
| PCI-1602FU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 16-bit, 32 S.E/16 Diff | 200 kS./s | 8 k | V | V | V | - | |
| PCI-1800LU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 16 S.E/8 Diff | 330 kS./s | 1 k | V | V | V | - | |
| PCI-1800HU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 16 S.E/8 Diff | 44 kS./s | 1 k | V | V | V | - | |
| PCI-1802LU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 330 kS./s | 8 k | V | V | V | - | |
| PCI-1802HU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 44 kS./s | 8 k | V | V | V | - | |
| PCI-822LU | Universal PCI | 16-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 250 kS./s | 8 k | V | V | V | V | 性价比高 可编程 DIO | 
| PCI-826LU | Universal PCI | 16-bit, 2-ch | 16-bit, 32 S.E/16 Diff | 250 kS./s | 8 k | V | V | V | V | 性价比高 可编程 DIO | 
配件
_PCI-1802HU(LU)-accessories.png) 
                                        应用
- 高速数据采集系统
- 过程监视和控制
- 振动分析
相似产品
                                            
                                                
                                                    
                                         
                                        
                                        
                                    | 硬件 | |
|---|---|
| 接头 | Female DB37 x 1 Male 20-bit ribbon x 2 | 
| 板卡 ID | Yes (4-bit) | 
| 模拟量输入 | |
|---|---|
| 通道数 | 32 single-ended/16 differential | 
| 范围 | Gain: 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 Bipolar Range: ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±0.5 V, ±0.1V, ±0.05 V, ±0.01 V, ±0.005 V Unipolar Range: 0 ~ 10 V, 0 ~ 1 V, 0 ~ 0.1 V, 0 ~ 0.01 V | 
| 分辨率 | 12-bit | 
| 精度 | 0.01% of FSR ±1 LSB @ 25 °C, ±10 V | 
| 采样率 | 330 kS/s. Max. | 
| 输入阻抗 | 10 MΩ/6 pF | 
| 过电压保护 | Continuous ±35 Vp-p | 
| 零点漂移 | ±2 ppm/°C of FSR | 
| FIFO 容量 | 8192 samples | 
| 触发模式 | Software, Internal programmable pacer, External (5 V/TTL) | 
| 数据传输 | Polling | 
| 模拟量输出 | |
|---|---|
| 通道数 | 2 | 
| 范围 | Bipolar:±5 V, ±10 V | 
| 分辨率 | 12-bit | 
| 精度 | 0.06% of FSR ± 1 LSB @ 25 °C, ± 10 V | 
| 反应时间 | 1.0 MHz (Typical) | 
| 电压输出推力 | ±5 mA | 
| 斜率 | 8.33 V/μs | 
| 工作模式 | Static Update | 
| 数字量输入 | |
|---|---|
| 通道数 | 16 | 
| 类型 | 5 V/TTL | 
| ON 电压准位 | 2.0 V Min. | 
| OFF 电压准位 | 0.8 V Max. | 
| 反应速度 | 1.0 MHz (Typical) | 
| 触发模式 | Static Update | 
| 数字量输出 | |
|---|---|
| 通道数 | 16 | 
| 类型 | 5 V/TTL | 
| 工作模式 | Static Update | 
| 负载电压 | Logic 0: 0.4 V Max. Logic 1: 2.4 V Min. | 
| 负载电流 | Sink: 2.4 mA @ 0.8 V Source: 0.8 mA @ 2.0 V | 
| 反应速度 | 1.0 MHz (Typical) | 
| 计时/计数/频率 | |
|---|---|
| 通道数 | 3 (Independent x 1/Internal pacer x 1/External pacer x 1) | 
| 类型 | 5 V/TTL | 
| 分辨率 | 16-bit | 
| 输入频率 | 10 MHz Max. | 
| 参考时钟 | Internal: 8 MHz | 
| PC 总线 | |
|---|---|
| 类型 | 3.3 V/5 V Universal PCI, 32-bit, 33 MHz | 
| 数据总线 | 16-bit | 
| 电源 | |
|---|---|
| 功耗 | 300 mA @ +5 V | 
| 机构 | |
|---|---|
| 尺寸 (mm) | 105 x 200 x 22 (W x L x D) | 
| 环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0 ~ +60°C | 
| 储存温度 | -20 ~ +70°C | 
| 湿度 | 5 ~ 85% RH, Non-condensing | 
 
        







 
  
  
  
  
                                                 

























